México logra una vez más participar en el torneo mundial de vex robotics que se llevó a cabo en Louisville, Kentucky. USA del 24 al 30 de abril del 2019. En donde se hicieron presentes más de 700 equipos a nivel mundial, participaron diferentes países como España, Arabia, Saudita, Corea, Canadá, Estados Unidos, Colombia, etc.
Este año México cumple su de 10a. participación llegando al mundial con un total de 50 equipos de las distintas categorías: Básico, Media Superior y Universidades distribuidos de la siguiente manera: 5 equipos de primaria, 10 de secundaria, 17 de media superior y 18 equipos de universidades, de distintos estados de la república.
RANKING MUNDIAL
El ranking se basa dentro de los más de 700 equipos que participaron en el campeonato mundial de robótica, los equipos quedaron posicionados en el siguiente ranking:
VEXIQ Elementary / Primaria
VexID | Categoría | Nombre | Ranking |
11190 A | Elementary | Primaria Juan Escutia | 11 |
88700D | Elementary | Colegio México de Tapachula | 7 |
32749A | Elementary | Colegio Infantil Monarca | 8 |
38617B | Elementary | Robotik World Center | 43 |
19131R | Elementary | Centro Escolar Los Altos | 24 |
VEXIQ Middle School /Secundaria
VeID | Categoría | Nombre | Ranking |
33364G | Middle School | We Makerts | 51 |
10582A | Middle School | Telesecundaria Justo Sierra | 41 |
10622B | Middle School | Robotik World Center | 37 |
10330A | Middle School | CICYT | 69 |
12393C | Middle School | SEED | 30 |
33364C | Middle School | FNATIC Robotics | 2 |
54454A | Middle School | Escuela Secundaria Tecnica 15 | 41 |
67448B | Middle School | Secundaria Tecnica 156 | 4 |
71015A | Middle School | Escuela Secundaria Mixta 40 | 17 |
82074C | Middle School | Colegio Americano de Durango | 58 |
VRC Middle School /Secundaria
VeID | Categoría | Nombre | Ranking |
8630B | Middle | Colegio Columbia | 52 |
56332U | Middle | FNATIC Robotics | 87 |
VRC High School / Preparatoria
VeID | Categoría | Nombre | Ranking |
32226A | High School | CBTIS 191 | 85 |
69222A | High School | Colegio Infantil Monarca | 20 |
6109C | High School | CETIS 109 | 90 |
9060G | High School | CICYT | 60 |
9727A | High School | CBTIS 110 | 95 |
56332C | High School | CECYTE Michoacán | 72 |
56332P | High School | CECYTE Independencia | 91 |
3931A | High School | Robotik World Center | 95 |
46304V | High School | CECYTECH Independencia | 90 |
56332M | High School | Colegio Americano de Chiapas | 82 |
8855B | High School | ITESM Campus Saltillo | 82 |
9060H | High School | Secundaria Chipinque | 93 |
97673R | High School | CECYTE Chihuahua | 82 |
97673W | High School | CECYTE Chihuahua | 84 |
1913A | High School | Centro Escolar Los Altos | 96 |
VEXU / Universidad
VexID | Categoría | Nombre | Ranking |
UTCV2 | VEXU | UT Centro de Veracruz | 12 |
UPTP2 | VEXU | UP Tapachula | 22 |
ITCV2 | VEXU | IT Ciudad Victoria | 31 |
IEST1 | VEXU | Instituto de estudios Superiores de Tamaulipas | 35 |
TMAT1 | VEXU |
|