La delegación Mexicana de Robótica que participó en el Mundial VEX ROBOTICS 2018, ha obtenido muy buenos resultados en el ranking a nivel mundial.
Dicha delegación se presentó con 36 equipos en los niveles Middle School, High School y University, en su búsqueda por ser los mejores del mundo, los equipos quedaron posicionados en el siguiente ranking: replica watches
Middle School
Ranking | Equipo | Institución |
---|
89 | 92551C | TELESECUNDARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA |
High School
Ranking | Equipo | Institución |
---|
34 | 49181C | CONALEP 312 |
35 | 6109C | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CETIS 109 |
39 | 9060B | CENTRO DE INICIACIÓN A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CICYT) |
59 | 49181T | COBACH CHIAPAS |
63 | 9727A | CBTIS 110 |
70 | 6358C | CBTIS 89 |
83 | 49181N | COBACH CHIAPAS 11B |
87 | 6358A | CBTIS 89 |
88 | 1119S | UNIVERSIDAD PANAMERICANA HIGH SCHOOL |
89 | 8669A | CBTIS 191 |
91 | 8855B | COLEGIO AMERICANO DE SALTILLO |
92 | 21508A | FNTIC |
95 | 61499U | COLEGIO AMERICANO DE CHIAPAS |
96 | 9060A | LICEO ALBERTO DEL CAMPO |
97 | 61499Y | COLEGIO AMERICANO DE CHIAPAS |
University
Ranking | Equipo | Institución |
---|
1 | UTCV4 | UT CENTRO DE VERACRUZ |
5 | UTGZ1 | UT GUTIERREZ ZAMORA |
6 | UTEZ | UT EMILIANO ZAPATA |
7 | TMAT | UT MATAMOROS |
9 | PALT1 | UP ALTAMIRA |
12 | UTGZ4 | UT GUTIERREZ ZAMORA |
13 | UTCV2 | UT CENTRO DE VERACRUZ |
18 | UTCV1 | UT MATAMOROS |
22 | TAL5 | UT ALTAMIRA |
25 | TAL4 | UT ALTAMIRA |
29 | UTME2 | UT MARIANO ESCOBEDO |
29 | TMAT6 | UT MATAMOROS |
34 | UPTP1 | UP TAPACHULA |
35 | ITESM1 | IT ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS SALTILLO |
37 | ITESM2 | IT ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS SALTILLO |
39 | UTGZ2 | UT GUTIERREZ ZAMORA |
39 | UTXJ | UT DE XICOTEPEC |
42 | TCMG | UT CAMARGO |
43 | UTME1 | UT MARIANO ESCOBEDO |
Los premios que se obtuvieron durante el mundial, fueron los siguientes:
Premio | Equipo | Institución |
---|
Build Award | UTGZ2 | Universidad Tecnológica de Gutierrez Zamora |
Build Award | UTGZ4 | Universidad Tecnológica de Gutierrez Zamora |
VEX Photography Online Challenge | 1119S | Universidad Panamericana High School
|
Energy Award | 1119S | SWEETCH UNIVERSIDAD PANAMERICANA PREPARATORIA |
Sportsmanship Award | 8855B | TEC DE MONTERREY CAMPUS SALTILLO
|
Sportsmanship Award | 6358A | CBTIS 89 |
VEX Photography | 1119S | SWEETCH UNIVERSIDAD PANAMERICANA PREPARATORIA
|
Promote Award Segundo Lugar | UTGZ | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA
|