Los días 7 y 8 de marzo del presente año, se llevó a cabo el Torneo Nacional de Robótica VEX – REEDUCA 2017, en el Auditorio de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, S.L.P.
En este Torneo participaron 5 categorías las cuales fueron:
Más de 180 participantes de varios estados de la república se dieron cita desde temprana hora en el lugar, donde las canchas de juego los esperaban para dar lugar a la competencia, además las áreas fueron adaptadas para competir y se establecieron áreas de Pits para que los concursantes dieran los últimos ajustes a sus robots antes del torneo.
En la inauguración y en la mesa de presídium nos acompañaron:
Dentro del evento estuvieron presentes además invitados especiales los cuales fueron:
En la mesa de jueces nos acompañaron:
En este Torneo de Robótica se dejo ver la gran destreza y dedicación que tienen todos los alumnos que participaron siendo una gran experiencia para todos. Una vez terminada la etapa de competencias se procedió a la premiación de los campeones acompañado de Directivos y de autoridades de REEDUCA. A continuación, se enlistan los equipos premiados:
CATEGORIA VEX IQ PRIMARIA | ||||
---|---|---|---|---|
Campeón de Excelencia Con Pase al Mundial | 73713C Escuela Club de Leones, Cd. Victoria, Tamaulipas | |||
Campeón del Torneo Pase al Mundial | 61648A Colegio Monarca, Guadalajara, Jalisco 10622A Robotick World Center, Tampico, Tamaulipas. |
|||
Campeón de Diseño | 10622A Robotick World Center, Tampico, Tamaulipas. | |||
Campeón de Construcción | 93754G Colegio Madrid, Guadalajara, Jalisco | |||
Campeón de Robot Skills | 93754G Colegio Madrid, Guadalajara, Jalisco |
CATEGORIA VEX IQ SECUNDARIA | ||||
---|---|---|---|---|
Campeón de Excelencia Con Pase al Mundial | 68147G SETEL, Durango, Durango | |||
Campeón del Torneo Pase al Mundial | 10881C Mixta 40, Tlaquepaque, Jalisco 10881V Esc. Sec. Tec 81, Puerto Vallarta, Jalisco |
|||
Campeón de Diseño | 10597A Colegio Liceo del Valle, Guadalajara, Jalisco | |||
Campeón de Construcción | 12391P SEED, Durango, Durango | |||
Campeón de Robot Skills | 12393N SEED, Durango, Durango | |||
Campeón de Programación | 12393N SEED, Durango, Durango |
CATEGORIA SECUNDARIA VRC | ||||
---|---|---|---|---|
Campeón de Excelencia Con Pase al Mundial | 5517A Sec. Tecnica 38, Jose Maria Morelos, Pachuca, Hidalgo | |||
Campeón del Torneo Pase al Mundial | 8739E Esc. Sec. Tec. 127, Lagos de Moreno, Jalisco 8739F Esc. Sec. Tec. 127, Lagos de Moreno, Jalisco |
|||
Campeón de Diseño | 5517B Sec. Tecnica 38, Jose Maria Morelos, Pachuca, Hidalgo | |||
Campeón de Construcción | 8991C Colegio Altamira Zapopan, Jalisco | |||
Campeón de Robot Skills | 5517B Sec. Tecnica 38, Jose Maria Morelos, Pachuca, Hidalgo | |||
Campeón de Programación | 8562A 38, José Maria Morelos, Pachuca, Hidalgo |
CATEGORIA MEDIA SUPERIOR VRC | ||||
---|---|---|---|---|
Campeón de Excelencia Con Pase al Mundial | 6358A CBTIS 89, Durango, Durango | |||
Campeón del Torneo Pase al Mundial | 53578A Fnatic, Lagos de Moreno, Jalisco 8832A Conalep Guanajuato, Acambaro, Michoacan |
|||
Campeón de Diseño Pase al Mundial | 8591J Cecyte Pabellon, Aguascalientes, Aguascalientes | |||
Campeón de Construcción Pase al Mundial | 6358C CBTIS 89, Durango, Durango | |||
Campeón de Robot Skills Pase al Mundial | 1119 Sweech, Colegio Yaocalli, Edo. Mexico | |||
Campeón de Programación Pase al Mundial | 81960B CETIS 125, San Luis Potosi, SLP |
CATEGORIA VEX U | ||||
---|---|---|---|---|
Campeón de Excelencia Con Pase al Mundial | UTGZ2 Universidad Tecnológica Gutiérrez Zamora, Gutiérrez Zamora Veracruz. | |||
Campeón del Torneo Pase al Mundial | UTEZ1 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, Emiliano Zapata Morelos. | |||
Finalistas del Torneo Pase al Mundial | TDUR3 Universidad Tecnológica, Durango, Durango | |||
Campeón de Diseño Pase al Mundial | UTXJ2 Universidad Tecnológica de Xicotepec, Xicotepec de Juarez, Puebla. | |||
Campeón de Construcción Pase al Mundial | ITP1 Instituto Tecnológico de Pachuca, Pachuca, hidalgo | |||
Campeón de Robot Skills Pase al Mundial | UTEZ4 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, Emiliano Zapata Morelos | |||
Campeón de Programación Pase al Mundial | ITCV2 Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas | |||
Campeón de innovación con Pase al Mundial | ITSM3 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Saltillo, Coahuila | |||
Campeón de Creación con Pase al Mundial | ITSM4 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Saltillo, Coahuila | |||
Campeón de Jueces con Pase al Mundial | UTNA1 Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, Rincon de Romos, Aguascalientes |
Además del torneo de Robótica, en esta ocasión se premiaron a los alumnos ganadores del 3er. Concurso Nacional Autodesk Design 2016 - 2017 en donde los ganadores fueron los siguientes:
CATEGORÍA DE DISEÑO LIBRE | ||||
---|---|---|---|---|
PRIMER LUGAR | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY Alumno: Sergio Villareal Gómez Proyecto: Automóvil Autodesk |
|||
SEGUNDO LUGAR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ Alumno: Catalina Guzmán Mendoza Alumno: Elia Patricio Gregorio Proyecto: Xochipila |
|||
TERCER LUGAR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA Alumno: Barrera Bahena Giovanni, Alumno: González Galicia Zeus Proyecto: Motor Radial |
CATEGORÍA VEX-AUTODESK | ||||
---|---|---|---|---|
PRIMER LUGAR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA Alumno: Barrera Bahena Giovanni Alumno: González Galicia Zeus |
|||
SEGUNDO LUGAR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA Alumno: Alejandra Irais Urcid Rodríguez |
|||
TERCER LUGAR | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS SALTILLO Alumno: Alexis Cobarrubias Verastegui ACADEMIA DE ROBÓTICA LAGOS DE MORENO Alumno: Josué Melgar Gastelum |